Envío gratis
Pinza voltamperométrica digital CMP-400
$133.057
Pinza voltamperométrica digital CMP-400
Medición de corriente alterna AC hasta 400 A.
Medición de tensión AC/DC hasta 600 V.
Medición de resistencia y prueba de continuidad:
Medición de resistencia y prueba de continuidad:
- prueba de continuidad con señal acústica (beeper) para resistencia por debajo de los 50 ohm.
Medición de temperatura (Celsius o Farenheit)
Medición de frecuencia.
Prueba de diodo.
Adicionalmente:
- pinza de medición segura y aislada,
- carcasa reforzada resistente a los impactos.,
- rango manual y automático,
- Función HOLD, para retener los valores medidos,
- retroiluminación de LCD,
- función REL,
- indicación de sobrerrango,
- Función autoapagado.
Range | Accuracy |
---|---|
-20,0...760°C | ±(3% m.v. + 5°C) |
-4,0...1400°F | ±(3% m.v. + 9°F) |
Range | Accuracy |
---|---|
-10 Hz | ±(1,5% m.v. + 2 dgt) |
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
4,000 A | 0,001 A | ±(2,5% m.v. + 12 dgt) |
40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% m.v. + 8 dgt) |
400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% m.v. + 8 dgt) |
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% m.v. + 30 dgt) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,8% m.v. + 8 dgt) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,8% m.v. + 8 dgt) |
400,0 V | 0,1 V | ±(1,8% m.v. + 8 dgt) |
600 V | 1 V | ±(2,5% m.v. + 8 dgt) |
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8% m.v. + 2 dgt) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 2 dgt) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,5% m.v. + 2 dgt) |
400,0 V | 0,1 V | ±(1,5% m.v. + 2 dgt) |
600 V | 1 V | ±(2% m.v. + 2 dgt) |
Range |
---|